Größentabelle für Frauenschuhe
UK Größe | EU Größe | Fußlänge in mm |
3 | 36 | 225 |
4 | 37 | 229 |
5 | 38 | 237 |
6 | 39 | 246 |
6.5 | 40 | 250 |
7 | 41 | 254 |
8 | 42 | 262 |
Strukturierter Mantel aus Veganer Wolle: Welche Größe ist zu bestellen
GRÖSSE | UK | EU | US | BUST | TAILLE | HÜFTEN | |||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | ||||
XS | 6 | 34 | 2 | 32 | 80.5 | 25 | 62.5 | 34 | 86 |
S | 8 | 36 | 4 | 33 | 83 | 26 | 65 | 35 | 88.5 |
M | 10 | 38 | 8 | 35 | 88 | 28 | 70 | 37 | 93.5 |
L | 12 | 40 | 10 | 37 | 93 | 30 | 75 | 39 | 98.5 |
XL | 14 | 42 | 12 | 39 | 98 | 31 | 80 | 41 | 103.5 |
XXL | 16 | 44 | 14 | 41 | 103 | 33 | 85 | 43 | 108.5 |
Strukturierter Mantel aus Veganer Wolle: Abmessungen
GRÖSSE | HEM | SCHULTER | ÄRMEL | BIZEPS | LÄNGE |
XS | 52 | 11.4 | 63.2 | 36 | 98.6 |
S | 54 | 11.7 | 63.7 | 38 | 99.3 |
M | 56 | 12 | 64.2 | 40 | 100 |
L | 58 | 12.3 | 64.7 | 42 | 100.7 |
XL | 60 | 12.6 | 65.2 | 44 | 101.4 |
XXL | 62 | 12.9 | 65.7 | 46 | 102.1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.